65寸會議一體機
型號:ZYST-IV65FS
分辨率:3840*2160
亮度:350cd/m2
65寸交互式多媒體會議教學一體機原裝液晶面板,分辨率3840*2160,型材面框,紅外20點觸摸,高透白鋼化玻璃,預留OPS接口,支持安卓/電腦雙系統(tǒng),安全一體化設計,鋁合金外框,圓弧角防撞傷設計;機器面框前置式圓鈕輕觸按鍵,按鍵具有一鍵節(jié)能、一鍵開關機,一鍵開啟電腦、一鍵切換信號源功能。
液晶拼接屏系列產品分享至:
六大核心功能
●旗艦系統(tǒng)
超強CPU配置、全局上網(wǎng)、一“線”搞定、全通道支持Touch USB跟隨
●主動“智”筆
高品質、高顏值智能筆、多系統(tǒng)兼容、隨心切換、細膩書寫、PPT演示無憂
●“多”樣會議
1000M 網(wǎng)絡,視頻會議流暢傳輸、支持8K視頻解碼、遠程視頻會議輕松便捷、本地會議隨心批注與分享、文件內容自動分類
●超“清”顯示
4K UI 圖像顯示、感受細節(jié)的魅力、字跡細膩清晰、無鋸齒感
●隨意書寫
高精度觸摸 支持二十點觸控、書寫、單點書寫支持兩點放大、縮小、拖拽和自由切換
●“麥” “攝”齊備
內置攝像頭接入、集成智能降噪麥克風陣列實現(xiàn)遠場拾音、噪聲印制、聲源定位等
產品優(yōu)點
◆安全一體化設計,鋁合金外框; 機器面框前置式呼吸燈開關,按鍵具有一鍵節(jié)能、一鍵開關機、一鍵開啟電腦;
◆安卓模塊:內置旗艦高配置安卓操作系統(tǒng),主流通道支持觸摸USB Touch跟隨;千兆網(wǎng)口,全局上網(wǎng),帶PICE WiFi,速率更快;WiFi與熱點共存;
◆整機采用可拆卸多媒體終端安裝槽設計,支持安卓和PC OPS模塊,外部無連接線,方便維護;
◆信號源智能識別:有信號輸入,設備自動切換至對應通道;USB3.0 Camera,超高清攝像頭,傳輸速率快,無延遲;前置USB3.0都可跟隨,OPS和安卓下自動識別設備;OPS FFC接口;
◆黑屏綠色節(jié)能功能:在不關閉整機電源的情況下可一 鍵關閉液晶屏背光,實現(xiàn)整機80%功耗的綠色節(jié)電功能,可按按鍵或敲擊屏幕任意位置喚醒背光,方便控制;
◆支持所有系統(tǒng)的手機、PC、平板投屏,可通過軟件將手機、PC、平板屏幕畫面實時投影到大屏上,支持四分屏;
◆支持 4K@60HZ 和 4K@120Hz 驅屏,在APP層及書寫應用的圖像質量進行優(yōu)化,適應美術培訓、展示等對顏色要求極高的專業(yè)類市場應用。
產品參數(shù):
規(guī)格 | 型號 | 參數(shù) | |
面板 | LCD尺寸 | 65" | |
面板進貨檢查標準 | A規(guī) | ||
背光光源 | LED | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
亮度 | 350cd/m2(typ.) | ||
對比率 | 1100:1(typ.) | ||
像素點距 | 0.496 (W) x 0.372(H) | ||
幀頻 | 60Hz | ||
視角 | 178度(H)/178度(V) | ||
壽命 | 30,000hrs(min.) | ||
色飽和度 | 70% | ||
可視面積 | 1428.48 (H)mm x 803.52(V)mm | ||
色彩度 | 1.07b(10bit) | ||
安卓系統(tǒng)屬性 | CPU | 架構 | 64 位架構 CPU 和超強的 G51 系列 GPU |
工作主頻 | 1.5GHZ | ||
核心數(shù) | 八核 | ||
內存緩存容量(RAM) | DDR4: 4GB eMMC:32GB | ||
系統(tǒng)版本 | Android8.0 | ||
電源 | 電壓 | 額定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz | |
最大功率 | ≤280W | ||
待機功率 | <0.5W | ||
內部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
電源(AC)輸入 | 100-240V | ||
電源開關 | 船型開關 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90%無凝結 | ||
輸入接口 | RJ45-IN | 1 | |
COAX | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
AV | 1 | ||
YPBPR | 1 | ||
PC Audio In | 1 | ||
VGA | 1 | ||
VGA&DP Touch | 1 | ||
DP IN | 1 | ||
HDMI Touch | 2 | ||
HDMI | 2 | ||
FOLLOW USB3.0 | 2 | ||
USB2.0 | 1 | ||
TF Card | 1 | ||
輸出接口 | RJ45 OUT | 1 | |
HDMI OUT | 1 | ||
Earphone OUT | 1 | ||
OPS(選配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | |
LAN接口 | 1 | ||
HDMI輸出 | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
前置接口 | USB(FOLLOW) | 2 | |
TOUCH-USB(主板擴展) | 1 | ||
HDMI 2.0(主板擴展) | 1 | ||
結構 | 凈重 | 47±1kg | |
毛重 | 61±1kg | ||
裸機外形尺寸 | 1481.1 x 928.9 x 94.8mm | ||
包裝尺寸 | L1680W280H1070mm | ||
外殼材料 | 鋁合金面框,鈑金后蓋 | ||
外殼顏色 | 面框(黑+銀) 后殼(黑) | ||
面框寬度(T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
VESA孔位 | 4-M8螺絲孔400 x 400 mm | ||
語言 | OSD | 中文、英文等 | |
音視頻參數(shù) | 攝像頭 | 1080P內置高清攝像頭 | |
麥克風 | 線陣4麥,智能降噪,拾音距離≤8M | ||
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 非接觸式紅外感應技術,支持20點書寫 | |
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏7級防爆(可選防眩光) | ||
玻璃透過率 | >92% | ||
外框材質 | 鋁合金面框,PCBA | ||
觸摸精度 | ≤1mm | ||
觸摸深度 | 3±0.5mm | ||
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | ||
理論點擊次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 | ||
抗光性 | 白熾燈(220V、100W),垂直距離350mm 以上,太陽光射的照度達90000Lux | ||
供電方式 | USB(USB供電) | ||
電源電壓 | DC 5.0±5% | ||
附件 | 遙控器 | 1 | |
電源線 | 1(1.5M) | ||
三角細筆 | 1 | ||
觸摸一體機通用快速入門 (A5) | 1(A5折疊) | ||
電池 | 1(對) | ||
藍牙 | 1 | ||
WIFI天線 | 1 |
版權所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號